TIMES/RESULTS | ||||||||||||
DATE | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM |
2021-12-22 | 679-2 | 124-7 | 456-5 | 180-9 | 334-0 | 123-6 | 167-4 | 450-9 | 890-7 | 256-3 | 129-2 | 369-8 |
2021-12-23 | 340-7 | 460-0 | 135-9 | 457-6 | 260-8 | 330-6 | 167-4 | 678-1 | 119-2 | 450-9 | 340-7 | 127-0 |
2021-12-24 | 180-9 | 340-7 | 234-9 | 123-6 | 123-6 | 145-0 | 570-2 | 446-4 | 558-8 | 180-9 | 780-5 | 678-1 |
2021-12-25 | 456-5 | 340-7 | 470-1 | 900-9 | 257-4 | 180-9 | 178-6 | 280-0 | 245-1 | 270-9 | 100-1 | 118-0 |
2021-12-26 | 388-9 | 456-5 | 178-6 | 280-0 | 558-8 | 789-4 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
2021-12-27 | 268-6 | 379-9 | 189-8 | 579-1 | 590-4 | 780-5 | 270-9 | 457-6 | 468-8 | 477-8 | 290-1 | 456-5 |
2021-12-28 | 369-8 | 589-2 | 280-0 | 680-4 | 150-6 | 379-9 | 268-6 | 123-6 | 124-7 | 330-6 | 457-6 | 223-7 |
2021-12-29 | 123-6 | 234-9 | 579-1 | 468-8 | 260-8 | 379-9 | 178-6 | 223-7 | 589-2 | 139-3 | 110-2 | 468-8 |
2021-12-30 | 150-6 | 257-4 | 468-8 | 379-9 | 558-8 | 180-9 | 566-7 | 149-4 | 270-9 | 245-1 | 446-4 | 234-9 |
2021-12-31 | 260-8 | 256-3 | 579-1 | 340-7 | 477-8 | 360-9 | 379-9 | 669-1 | 119-2 | 800-8 | 123-6 | - |
2022-01-01 | 678-1 | 234-9 | 257-4 | 145-0 | 268-6 | 456-5 | 237-2 | 180-9 | 334-0 | 456-5 | 330-6 | 129-2 |
2022-01-02 | 123-6 | 456-5 | 340-7 | 128-1 | 280-0 | 477-8 | - | - | - | - | - | - |
2022-01-03 | 334-0 | 149-4 | 679-2 | 260-8 | 566-7 | 579-1 | 268-6 | 379-9 | 180-9 | 456-5 | 124-7 | 190-0 |
2022-01-04 | 388-9 | 468-8 | 566-7 | 379-9 | 167-4 | 789-4 | 140-5 | 477-8 | 679-2 | 256-3 | 380-1 | 789-4 |
2022-01-05 | 260-8 | 167-4 | 178-6 | 347-4 | 180-9 | 440-8 | 477-8 | 780-5 | 270-9 | 457-6 | 256-3 | 789-4 |
2022-01-06 | 566-7 | 346-3 | 123-6 | 234-9 | 789-4 | 268-6 | 558-8 | 167-4 | 270-9 | 589-2 | 280-0 | 456-5 |
2022-01-07 | 369-8 | 670-4 | 470-1 | 178-6 | 690-5 | 330-6 | 167-4 | 457-6 | 789-4 | 146-1 | 280-0 | 669-1 |
2022-01-08 | 128-1 | 259-6 | 280-0 | 124-7 | 570-2 | 457-6 | 334-0 | 456-5 | 139-3 | 100-1 | 450-9 | 178-6 |
2022-01-09 | 130-4 | 330-6 | 234-9 | 780-5 | 115-7 | 190-0 | - | - | - | - | - | - |
2022-01-10 | 479-0 | 139-3 | 340-7 | 134-8 | 240-6 | 167-4 | 140-5 | 478-9 | 566-7 | 379-9 | 190-0 | 380-1 |
2022-01-11 | 390-2 | 240-6 | 470-1 | 149-4 | 450-9 | 480-2 | 670-3 | 123-6 | 300-3 | 167-4 | 190-0 | 669-1 |
2022-01-12 | 780-5 | 459-8 | 127-0 | 223-7 | 390-2 | 457-6 | 347-4 | 260-8 | 139-3 | 136-0 | 167-4 | 234-9 |
2022-01-13 | 256-3 | 780-5 | 360-9 | 669-1 | 129-2 | 789-4 | 678-1 | 340-7 | 140-5 | 550-0 | 170-8 | 128-1 |
2022-01-14 | 450-9 | 237-2 | 468-8 | 377-7 | 578-0 | 289-9 | 124-7 | 280-0 | 129-2 | 290-1 | 468-8 | 223-7 |
2022-01-15 | 457-6 | 158-4 | 360-9 | 400-4 | 350-8 | 150-6 | 446-4 | 669-1 | 348-5 | 167-4 | 234-9 | 448-6 |
2022-01-16 | 234-9 | 558-8 | 457-6 | 180-9 | 679-2 | 600-6 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
2022-01-17 | 589-2 | 126-9 | 678-1 | 268-6 | 280-0 | 134-8 | 680-4 | 334-0 | 557-7 | 126-9 | 589-2 | 369-8 |
2022-01-18 | 123-6 | 139-3 | 134-8 | 480-2 | 470-1 | 270-9 | 388-9 | 367-6 | 780-5 | 178-6 | 234-9 | 149-4 |
2022-01-19 | 780-5 | 340-7 | 559-9 | 236-1 | 357-5 | 280-0 | 124-7 | 149-4 | 255-2 | 234-9 | 678-1 | 127-0 |
2022-01-20 | 379-9 | 330-6 | 230-5 | 167-4 | 380-1 | 550-0 | 120-3 | 450-9 | 589-2 | 199-9 | 260-8 | 229-3 |
2022-01-21 | 470-1 | 178-6 | 149-4 | 256-3 | 235-0 | 789-4 | 146-1 | 270-9 | 234-9 | 158-4 | 670-3 | 579-1 |
2022-01-22 | 340-7 | 345-2 | 180-9 | 256-3 | 248-4 | 440-8 | 237-2 | 347-4 | 380-1 | 190-0 | 227-1 | 369-8 |
2022-01-23 | 237-2 | 566-7 | 167-4 | 558-8 | 270-9 | 456-5 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
2022-01-24 | 456-5 | 129-2 | 359-7 | 446-4 | 180-9 | 169-6 | 158-4 | 580-3 | 678-1 | 124-7 | 234-9 | 240-6 |
2022-01-25 | 268-6 | 669-1 | 456-5 | 180-9 | 448-6 | 167-4 | 145-0 | 380-1 | 990-8 | 457-6 | 379-9 | 245-1 |
2022-01-26 | 340-7 | 145-0 | 134-8 | 200-2 | 136-0 | 380-1 | 149-4 | 550-0 | 390-2 | 359-7 | 450-9 | 280-0 |
2022-01-27 | 124-7 | 380-1 | 246-2 | 169-6 | 579-1 | 149-4 | 256-3 | 140-5 | 134-8 | 468-8 | 589-2 | 680-4 |
2022-01-28 | 369-8 | 480-2 | 558-8 | 256-3 | 128-1 | 390-2 | 124-7 | 900-9 | 346-3 | 136-0 | 580-3 | 223-7 |
2022-01-29 | 110-2 | 127-0 | 149-4 | 456-5 | 550-0 | 169-6 | 448-6 | 256-3 | 112-4 | 468-8 | 250-7 | 178-6 |
2022-01-30 | 589-2 | 145-0 | 340-7 | 348-5 | 256-3 | 134-8 | - | - | - | - | - | - |
2022-01-31 | 124-7 | 369-8 | 400-4 | 380-1 | 134-8 | 234-9 | 388-9 | 359-7 | 260-8 | 589-2 | 137-1 | 446-4 |
2022-02-01 | 169-6 | 149-4 | 570-2 | 346-3 | 446-4 | 380-1 | 680-4 | 240-6 | 880-6 | 468-8 | 110-2 | 123-6 |
2022-02-02 | 123-6 | 127-0 | 340-7 | 450-9 | 550-0 | 369-8 | 178-6 | 270-9 | 145-0 | 579-1 | 234-9 | 700-7 |
2022-02-03 | 440-8 | 110-2 | 139-3 | 680-4 | 140-5 | 489-1 | 670-3 | 116-8 | 256-3 | 360-9 | 148-3 | 280-0 |
2022-02-04 | 169-6 | 460-0 | 346-3 | 127-0 | 149-4 | 137-1 | 134-8 | 570-2 | 250-7 | 670-3 | 268-6 | 780-5 |
2022-02-05 | 234-9 | 145-0 | 560-1 | 468-8 | 570-2 | 139-3 | 160-7 | 123-6 | 360-9 | 256-3 | 169-6 | 680-4 |
2022-02-06 | 256-3 | 569-0 | 880-6 | 399-1 | 116-8 | 550-0 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
2022-02-07 | 234-9 | 440-8 | 145-0 | 550-0 | 360-9 | 110-2 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
2022-02-08 | 256-3 | 123-6 | 133-7 | 122-5 | 456-5 | 440-8 | 123-6 | 990-8 | 379-9 | 780-5 | 390-2 | 360-9 |
2022-02-09 | 234-9 | 340-7 | 160-7 | 169-6 | 390-2 | 150-6 | 470-1 | 456-5 | 234-9 | 256-3 | 169-6 | 680-4 |
2022-02-10 | 256-3 | 169-6 | 440-8 | 123-6 | 234-9 | 670-4 | 580-3 | 489-1 | 660-2 | 390-2 | 180-9 | 220-4 |
2022-02-11 | 360-9 | 468-8 | 550-0 | 234-9 | 123-6 | 456-5 | 679-1 | 489-1 | 240-6 | 350-8 | 370-9 | 590-4 |
2022-02-12 | 360-9 | 440-8 | 256-3 | 234-9 | 169-6 | 456-5 | 370-0 | 330-6 | 256-3 | 570-2 | 489-1 | 129-2 |
2022-02-13 | 159-5 | 360-9 | 169-6 | 256-3 | 234-9 | 440-8 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
2022-02-14 | 234-9 | 360-9 | 256-3 | 240-6 | 468-8 | 600-6 | 346-3 | 256-3 | 570-3 | 470-1 | 670-3 | 360-9 |
2022-02-15 | 159-5 | 360-9 | 456-5 | 660-2 | 120-3 | 680-4 | 880-6 | 780-5 | 570-2 | 337-3 | 560-1 | 780-5 |
2022-02-16 | 170-8 | 460-0 | 489-1 | 440-8 | 234-9 | 256-3 | 169-6 | 579-1 | 780-5 | 390-2 | 127-0 | 670-3 |
2022-02-17 | 570-2 | 145-0 | 360-9 | 456-5 | 145-0 | 113-5 | 560-1 | - | - | - | - | - |
2022-02-18 | 234-9 | 169-6 | 256-3 | 440-8 | 123-6 | 570-2 | 570-2 | 770-4 | 550-0 | 678-1 | 234-9 | 190-0 |
2022-02-19 | 169-6 | 256-3 | 123-6 | 570-2 | 350-8 | 145-0 | 560-1 | 169-6 | 256-3 | 390-2 | 234-9 | 170-8 |
2022-02-20 | 234-9 | 440-8 | 340-7 | 159-5 | 360-9 | 489-1 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
2022-02-21 | 256-3 | 234-9 | 570-2 | 680-4 | 560-1 | 468-8 | 550-0 | 234-9 | 160-7 | 134-8 | 145-0 | 110-2 |
2022-02-22 | 256-3 | 140-5 | 257-4 | 137-1 | 580-3 | 220-4 | 190-0 | 450-9 | 560-1 | 479-0 | 250-7 | 570-2 |
2022-02-23 | 135-9 | 169-6 | 124-7 | 270-9 | 550-0 | 678-1 | 680-4 | 256-3 | 470-1 | 440-8 | 234-9 | 330-6 |
2022-02-24 | 123-6 | 570-2 | 257-4 | 340-7 | 260-8 | 390-2 | 159-5 | 660-2 | 279-8 | 680-4 | 450-9 | 280-0 |
2022-02-25 | 139-3 | 345-2 | 350-8 | 123-6 | 256-3 | 110-2 | 334-0 | 500-5 | 248-4 | 270-9 | 227-1 | 168-5 |
2022-02-26 | 178-6 | 457-6 | 378-8 | 269-7 | 370-0 | 144-9 | 440-8 | 145-0 | 139-3 | 256-3 | 135-9 | 123-6 |
2022-02-27 | 178-6 | 139-3 | 135-9 | 256-3 | 123-6 | 560-1 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
2022-02-28 | 480-2 | 458-7 | 139-3 | 178-6 | 123-6 | 159-5 | 340-7 | 220-4 | 560-1 | 145-0 | 240-6 | 279-8 |
2022-03-01 | 469-9 | 123-6 | 135-9 | 256-3 | 178-6 | 340-7 | 570-2 | 330-6 | 450-9 | 280-0 | 467-7 | 128-1 |
2022-03-02 | 234-9 | 139-3 | 123-6 | 135-9 | 256-3 | 178-6 | 390-2 | 169-6 | 577-2 | 137-1 | 280-0 | 480-2 |
2022-03-03 | 234-9 | 139-3 | 178-6 | 145-0 | 379-9 | 149-4 | 280-0 | 135-9 | 480-2 | 250-7 | 170-8 | 158-4 |
2022-03-04 | 260-8 | 345-2 | 258-5 | 145-0 | 456-5 | 250-7 | 167-4 | 330-6 | 159-5 | 139-3 | 560-1 | 550-0 |
2022-03-05 | 167-4 | 124-7 | 346-3 | 267-5 | 259-6 | 256-3 | 260-8 | 135-9 | 570-2 | 340-7 | 150-6 | 450-9 |
2022-03-06 | 150-6 | 260-8 | 135-9 | 230-5 | 270-9 | 133-7 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
2022-03-07 | 123-6 | 456-5 | 340-7 | 159-5 | 346-3 | 260-8 | 256-3 | 330-6 | 128-1 | 550-0 | 268-6 | 390-2 |
2022-03-08 | 122-5 | 260-8 | 340-7 | 178-6 | 250-7 | 1450-0 | 480-2 | 450-9 | 159-5 | 200-2 | 280-0 | 135-9 |
2022-03-09 | 379-9 | 358-6 | 220-4 | 580-3 | 140-5 | 334-0 | 260-8 | 267-5 | 234-9 | 357-5 | 660-2 | 550-0 |
2022-03-10 | 139-3 | 220-4 | 145-0 | 340-7 | 379-9 | 256-3 | 270-9 | 347-4 | 560-1 | 256-3 | 234-9 | 123-6 |
2022-03-11 | 379-9 | 260-8 | 340-7 | 145-0 | 150-6 | 234-9 | 379-9 | 370-0 | 440-8 | 122-5 | 128-1 | 130-4 |
2022-03-12 | 122-5 | 150-6 | 379-9 | 220-4 | 145-0 | 167-4 | 340-7 | 120-3 | 560-1 | 379-9 | 480-2 | 234-9 |
2022-03-13 | 150-6 | 234-9 | 260-8 | 122-5 | 379-9 | 123-6 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
2022-03-14 | 127-0 | 579-1 | 150-6 | 234-9 | 149-4 | 240-6 | 379-9 | 550-0 | 260-8 | 379-9 | 122-5 | - |
2022-03-15 | 234-9 | 127-0 | 220-4 | 260-8 | 240-6 | 120-3 | 440-8 | 370-0 | 157-3 | 780-5 | 256-3 | 470-1 |
2022-03-16 | 260-8 | 122-5 | 234-9 | 123-6 | 379-9 | 460-0 | 340-7 | 780-5 | 260-8 | 140-5 | 330-6 | 149-4 |
2022-03-17 | 169-6 | 450-9 | 560-1 | 240-6 | 379-9 | 234-9 | 129-2 | 580-3 | 340-7 | 123-6 | 150-6 | 122-5 |
2022-03-18 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
2022-03-19 | 379-9 | 123-6 | 122-5 | 340-7 | 159-6 | 390-2 | 330-6 | 256-3 | 167-4 | 260-8 | 560-1 | 139-3 |
2022-03-20 | 260-8 | 122-5 | 379-9 | 260-8 | 150-6 | 234-9 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
2022-03-21 | 150-6 | 122-5 | 234-9 | 379-9 | 128-1 | 127-0 | 140-6 | 330-6 | 160-7 | 379-9 | 169-6 | 300-3 |
2022-03-22 | 167-4 | 260-8 | 150-6 | 123-6 | 379-9 | 122-5 | 450-9 | 128-1 | 145-0 | 270-9 | 256-3 | - |
2022-03-23 | 148-3 | 560-1 | 145-0 | 340-7 | 330-6 | 580-3 | 127-0 | 110-2 | 379-9 | 245-1 | 550-0 | 135-9 |
2022-03-24 | 124-7 | 280-0 | 570-2 | 122-5 | 234-9 | 379-9 | 340-7 | 120-3 | 330-6 | 240-6 | 135-9 | 200-2 |
2022-03-25 | 469-9 | 260-8 | 149-4 | 800-8 | 457-6 | 450-9 | 240-6 | 133-7 | 560-1 | 440-8 | 124-7 | 122-5 |
2022-03-26 | 180-9 | 145-0 | 550-0 | 157-3 | 500-5 | 110-2 | 135-9 | 469-9 | 560-1 | 350-8 | 400-4 | 390-2 |
2022-03-27 | 480-2 | 124-7 | 330-6 | 159-5 | 230-5 | 460-0 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
2022-03-28 | 450-9 | 570-2 | 220-4 | 280-0 | 140-5 | 340-7 | 223-7 | 580-3 | 560-1 | 170-8 | 450-9 | 240-6 |
2022-03-29 | 346-3 | 780-5 | 560-1 | 470-1 | 250-7 | 148-3 | 330-6 | 270-9 | 550-0 | 167-4 | 150-6 | 480-2 |
2022-03-30 | 570-2 | 145-0 | 256-3 | 469-9 | 234-9 | 122-5 | 450-9 | 480-2 | 260-8 | 127-0 | 346-3 | 178-6 |
2022-03-31 | 450-9 | 234-9 | 122-5 | 379-9 | 780-5 | 460-0 | 440-8 | 167-4 | 678-1 | 256-3 | 279-8 | 200-2 |
2022-04-01 | 460-0 | 379-9 | 469-9 | 260-8 | 178-6 | 346-3 | 678-1 | 390-3 | 469-9 | 122-5 | 670-3 | 570-2 |
2022-04-02 | 480-2 | 256-3 | 234-9 | 670-3 | 450-9 | 346-3 | 330-6 | 560-1 | 455-4 | 145-0 | 346-3 | 280-0 |
2022-04-03 | 450-9 | 122-5 | 234-9 | 460-0 | 148-3 | 260-8 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
2022-04-04 | 570-2 | 122-5 | 379-9 | 148-3 | 450-9 | 220-4 | 145-0 | 780-5 | 256-3 | 550-0 | 148-3 | 469-9 |
2022-04-05 | 125-8 | 123-6 | 234-9 | 480-2 | 122-5 | 145-0 | 260-8 | 245-1 | 670-3 | 158-4 | 279-8 | 560-1 |
2022-04-06 | 469-9 | 256-3 | 145-0 | 220-4 | 450-9 | 340-7 | 146-1 | 330-6 | 234-9 | 346-3 | 240-6 | 570-2 |
2022-04-07 | 480-2 | 234-9 | 266-4 | 135-9 | 230-5 | 670-4 | 279-8 | 220-4 | 124-7 | 122-5 | 450-9 | - |
2022-04-08 | 122-5 | 469-9 | 450-9 | 346-3 | 270-9 | 280-0 | 570-2 | 260-8 | 127-0 | 330-6 | 158-5 | 250-7 |
2022-04-09 | 250-7 | 122-5 | 240-6 | 145-0 | 440-8 | 256-3 | 139-3 | 460-0 | 270-9 | 250-7 | 178-6 | 560-1 |
2022-04-10 | 120-3 | 267-5 | 440-8 | 159-5 | 145-0 | 469-9 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
2022-04-11 | 234-9 | 122-5 | 145-0 | 234-9 | 480-2 | 450-9 | 120-3 | 260-8 | 256-3 | 234-9 | 110-2 | - |
2022-04-12 | 480-2 | 234-9 | 122-5 | 140-5 | 167-4 | 123-6 | 124-7 | 120-3 | 570-2 | 350-8 | 140-5 | 227-1 |
2022-04-13 | 379-9 | 122-5 | 480-2 | 127-0 | 148-3 | 234-9 | 124-7 | 250-7 | 346-3 | 570-2 | 469-9 | 178-6 |
2022-04-14 | 150-6 | 450-9 | 220-4 | 469-9 | 148-3 | 440-8 | 460-0 | 570-2 | 234-9 | 480-2 | 169-6 | 150-6 |
2022-04-15 | 240-6 | 120-3 | 250-7 | 178-6 | 346-3 | 570-2 | 220-4 | 469-9 | 127-0 | 346-3 | 150-6 | 159-5 |
2022-04-16 | 469-9 | 122-5 | 480-2 | 240-6 | 169-6 | 180-9 | 450-9 | 256-3 | 234-9 | 280-0 | 469-9 | 256-3 |
2022-04-17 | 260-8 | 469-9 | 240-6 | 122-5 | 250-7 | 480-2 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
2022-04-18 | 234-9 | 125-8 | 122-5 | 280-0 | 127-0 | 346-3 | 135-9 | 560-1 | 550-0 | 460-0 | 346-3 | 124-7 |
2022-04-19 | 379-9 | 122-5 | 178-6 | 256-3 | 150-6 | 440-8 | 250-7 | 124-7 | 570-2 | 260-8 | 240-6 | 122-5 |
2022-04-20 | 450-9 | 124-7 | 379-9 | 256-3 | 120-3 | 469-9 | 450-9 | 148-3 | 135-9 | 380-1 | 127-0 | 570-2 |
2022-04-21 | 234-9 | 460-0 | 122-5 | 480-2 | 469-9 | 240-6 | 346-3 | 122-5 | 450-9 | 256-3 | 148-3 | 280-0 |
2022-04-22 | 560-1 | 122-5 | 379-9 | 346-3 | 340-7 | 120-3 | 125-8 | 280-0 | 469-9 | 122-5 | 234-9 | 460-0 |
2022-04-23 | 469-9 | 234-9 | 122-5 | 480-2 | 346-3 | 560-1 | 125-8 | 330-6 | 148-3 | 260-8 | 145-0 | 346-3 |
2022-04-24 | 240-6 | 480-2 | 379-9 | 450-9 | 560-1 | 346-3 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
2022-04-25 | 469-9 | 148-3 | 240-6 | 150-6 | 148-3 | 250-7 | 680-4 | 270-9 | 240-6 | 346-3 | 670-3 | 178-6 |
2022-04-26 | 260-8 | 480-2 | 450-9 | 256-3 | 469-9 | 460-0 | 450-9 | 148-3 | 122-5 | 780-5 | 560-1 | 480-2 |
2022-04-27 | 234-9 | 122-5 | 379-9 | 480-2 | 330-6 | 124-7 | 100-1 | 122-5 | 480-2 | 346-3 | 220-4 | 145-0 |
2022-04-28 | 450-9 | 480-2 | 240-6 | 450-9 | 570-2 | 270-9 | 122-5 | 110-2 | 560-1 | 346-3 | 148-3 | 135-9 |
2022-04-29 | 379-9 | 480-2 | 122-5 | 127-0 | 250-7 | 260-8 | 670-3 | 124-7 | 560-1 | 346-3 | 190-0 | 270-9 |
2022-05-01 | 469-9 | 480-2 | 122-5 | 780-5 | 148-3 | 280-0 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
2022-04-12 | ||||||||||||
2022-05-02 | ***-* | |||||||||||
2022-05-08 | 450-9 | 124-7 | 330-6 | 145-0 | 560-1 | 450-9 | 123-6 | 580-3 | 800-8 | 460-0 | 220-4 | 230-5 |
2022-05-09 | 340-7 | 220-4 | 450-9 | 170-8 | 250-7 | 578-0 | 780-5 | 370-0 | 346-3 | 279-8 | 570-2 | 280-0 |
2022-05-10 | 360-9 | 169-6 | 110-2 | 460-0 | 330-6 | 224-8 | 145-0 | 560-1 | 480-2 | 470-1 | 580-3 | 148-3 |
2022-05-11 | 158-4 | 660-2 | 500-5 | 250-7 | 135-9 | 468-8 | 379-9 | 235-2 | 150-6 | 450-9 | 337-7 | 118-0 |
2022-05-12 | 345-2 | 124-7 | 340-7 | 145-0 | 139-3 | 480-2 | 550-0 | 270-9 | 110-2 | 450-9 | 120-3 | 560-1 |
2022-05-13 | 160-7 | 230-5 | 450-9 | 240-6 | 110-2 | 560-1 | 370-0 | 337-3 | 220-4 | 260-8 | 130-4 | 227-1 |
2022-05-14 | 123-6 | 245-1 | 340-7 | 220-4 | 580-3 | 450-9 | 156-2 | 780-5 | 145-0 | 110-2 | 440-8 | 150-6 |
2022-05-15 | 670-3 | 124-7 | 220-4 | 450-9 | 145-0 | 780-5 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
2022-05-16 | 450-9 | 124-7 | 270-9 | 350-8 | 780-5 | |||||||
2022-05-17 | 120-3 | 450-9 | 330-6 | 145-0 | 480-2 | 240-6 | 550-0 | 220-4 | 780-5 | 560-1 | 340-7 | 110-2 |
2022-05-18 | 340-7 | 560-1 | 570-3 | 123-6 | 450-9 | 134-8 | 250-7 | 330-6 | 334-0 | 780-5 | 240-6 | 269-7 |
2022-05-19 | 350-8 | 145-0 | 480-2 | 560-1 | 450-9 | 570- | 124-7 | 379-9 | 250-7 | 330-6 | 145-0 | 560-1 |
2022-05-20 | 550-0 | 123-6 | 480-2 | 117-9 | 579-1 | 378-8 | 330-6 | 145-0 | 780-5 | 337-3 | 450-9 | 560-1 |
2022-05-21 | 130-4 | 123-6 | 480-2 | 660-2 | 340-8 | 456-5 | 400-4 | 550-0 | 160-7 | 670-3 | 149-4 | 550-0 |
2022-05-22 | 120-4 | 460-0 | 350-8 | 445-3 | 340-8 | 137-1 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
2022-05-23 | 450-9 | 124-7 | 330-6 | 550-0 | 150-6 | 459-8 | 250-7 | 145-0 | 220-4 | 279-8 | 670-3 | 149-5 |
2022-05-24 | 450-9 | 149-4 | 550-0 | 224-8 | 120-3 | 145-0 | 670-3 | 560-1 | 220-4 | 459-8 | 570-2 | 240-6 |
2022-05-25 | 560-1 | 123-6 | 450-9 | 139-3 | 660-2 | 780-5 | 145-0 | 224-8 | 670-4 | 123-6 | 580-3 | 147-2 |
2022-05-26 | 560-1 | 340-7 | 123-6 | 124-7 | 459-8 | 224-8 | 145-0 | 330-6 | 280-0 | 227-1 | 147-2 | 450-9 |
2022-05-27 | 146-1 | 550-0 | 124-7 | 224-8 | 145-0 | 450-9 | 379-9 | 160-8 | 368-7 | 480-2 | 557-7 | 236-1 |
2022-05-28 | 134-8 | 220-4 | 145-0 | 780-5 | 124-7 | 560-1 | 570-2 | 240-6 | 557-7 | 224-8 | 450-9 | 236-1 |
2022-05-29 | 124-7 | 330-6 | 145-0 | 440-8 | ||||||||
2022-06-23 | ||||||||||||
2022-07-06 | ***-* | ***-* | ***-* | ***-* | ***-* | ***-* | ***-* | ***-* | ***-* | ***-* | ***-* | ***-* |
2022-07-31 | ||||||||||||
2022-08-01 | ||||||||||||
2022-09-03 | 140-5 | 460-0 | 346-3 | 330-6 | 580-3 | 145-0 | 360-9 | 149-4 | 470-1 | 223-7 | 678-1 | 480-2 |
2022-09-04 | 123-6 | 160-7 | 570-2 | 117-9 | 347-4 | 550-0 | 170-8 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
2022-09-05 | 130-4 | 456-5 | 450-9 | 145-0 | 347-4 | 144-9 | 570-2 | 136-0 | 455-4 | 780-5 | 267-5 | 358-6 |
2022-09-06 | 560-1 | 120-3 | 450-9 | 345-2 | 127-0 | 167-4 | 378-8 | 680-4 | 450-9 | 223-7 | 189-8 | 247-3 |
2022-09-07 | 345-2 | 780-5 | 560-1 | 569-0 | 689-3 | 789-4 | 556-6 | 250-7 | 145-0 | 134-8 | 346-3 | 460-0 |
2022-09-08 | 670-3 | 134-8 | 367-6 | 112-4 | 467-7 | 330-6 | 770-4 | 178-6 | 789-4 | 190-0 | 223-7 | 570-2 |
2022-09-09 | 567-8 | 137-1 | 459-8 | 660-2 | 178-6 | 256-3 | 679-2 | 128-1 | 130-4 | 450-9 | 244-0 | 116-8 |
2022-09-10 | 156-2 | 550-0 | 156-2 | 330-6 | 346-3 | 560-1 | 340-7 | 446-4 | 134-8 | 57-1 | 244-0 | 115-7 |
2022-09-11 | 446-4 | 150-6 | 350-8 | 148-3 | 567-8 | 249-6 | 600-6 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
2022-09-12 | 456-5 | 238-3 | 660-2 | 469-9 | 145-0 | 228-2 | 356-4 | 370-0 | 567-8 | 559-9 | 250-7 | 450-9 |
2022-09-13 | 267-5 | 170-8 | 280-0 | 558-7 | 146-1 | 257-4 | 567-8 | 123-6 | 360-9 | 369-8 | 260-8 | 358-6 |
2022-09-14 | 157-3 | 669-1 | 160-7 | 112-4 | 370-0 | 470-1 | 140-5 | 266-4 | 180-9 | 440-8 | 267-5 | 550-0 |
2022-09-15 | 267-5 | 170-8 | 679-2 | 240-6 | 110-2 | 450-9 | 155-1 | 590-4 | 170-8 | 123-6 | 340-7 | 220-4 |
2022-09-16 | 440-8 | 145-0 | 330-6 | 123-6 | 670-3 | 458-7 | 116-8 | 660-2 | 179-7 | 570-2 | 117-9 | 470-0 |
2022-09-17 | 350-8 | 570-2 | 135-9 | 670-3 | 227-1 | 137-1 | 250-7 | 134-8 | 360-9 | 550-0 | 269-7 | 114-6 |
2022-09-18 | 140-5 | 259-6 | 360-9 | 146-1 | 479-0 | 670-3 | 159-5 | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
2022-09-19 | 140-5 | 440-8 | 188-7 | 167-4 | 330-6 | 145-0 | 112-4 | 560-1 | 678-1 | 270-9 | 124-7 | 467-4 |
2022-09-20 | 150-6 | 227-1 | 558-8 | 145-0 | 246-2 | 560-1 | 123-6 | 278-7 | 149-4 | 117-9 | 280-0 | 279-8 |
2022-09-21 | 123-6 | 149-4 | 110-2 | 578-0 | 140-5 | 459-8 | 124-7 | 129-2 | 240-6 | 278-7 | 100-1 | 117-9 |
2022-09-22 | 158-4 | 110-2 | 340-7 | 145-0 | 580-3 | 167-4 | 330-6 | 179-7 | 117-9 | 145-0 | 560-1 | 367-6 |
2022-09-23 | 234-9 | 123-6 | 179-7 | 156-2 | 550-0 | 134-8 | 145-0 | 559-9 | 150-6 | 117-9 | 278-7 | 280-0 |
2022-09-24 | 156-2 | 234-9 | 120-3 | 340-7 | 456-5 | 357-5 | 240-6 | 280-0 | 220-4 | 378-8 | 267-5 | 133-7 |
