CM BAZAR CHART

TIMES/RESULTS
DATE 09:00 PM10:00 PM 11:00 AM12:00 PM01:00 PM02:00 PM 03:00 PM04:00 PM05:00 PM06:00 PM 07:00 PM08:00 PM
2021-12-22679-2124-7456-5180-9334-0123-6167-4450-9890-7256-3129-2369-8
2021-12-23340-7460-0135-9457-6260-8330-6167-4678-1119-2450-9340-7127-0
2021-12-24180-9340-7234-9123-6123-6145-0570-2446-4558-8180-9780-5678-1
2021-12-25456-5340-7470-1900-9257-4180-9178-6280-0245-1270-9100-1118-0
2021-12-26388-9456-5178-6280-0558-8789-4******************************
2021-12-27268-6379-9189-8579-1590-4780-5270-9457-6468-8477-8290-1456-5
2021-12-28369-8589-2280-0680-4150-6379-9268-6123-6124-7330-6457-6223-7
2021-12-29123-6234-9579-1468-8260-8379-9178-6223-7589-2139-3110-2468-8
2021-12-30150-6257-4468-8379-9558-8180-9566-7149-4270-9245-1446-4234-9
2021-12-31260-8256-3579-1340-7477-8360-9379-9669-1119-2800-8123-6-
2022-01-01678-1234-9257-4145-0268-6456-5237-2180-9334-0456-5330-6129-2
2022-01-02123-6456-5340-7128-1280-0477-8------
2022-01-03334-0149-4679-2260-8566-7579-1268-6379-9180-9456-5124-7190-0
2022-01-04388-9468-8566-7379-9167-4789-4140-5477-8679-2256-3380-1789-4
2022-01-05260-8167-4178-6347-4180-9440-8477-8780-5270-9457-6256-3789-4
2022-01-06566-7346-3123-6234-9789-4268-6558-8167-4270-9589-2280-0456-5
2022-01-07369-8670-4470-1178-6690-5330-6167-4457-6789-4146-1280-0669-1
2022-01-08128-1259-6280-0124-7570-2457-6334-0456-5139-3100-1450-9178-6
2022-01-09130-4330-6234-9780-5115-7190-0------
2022-01-10479-0139-3340-7134-8240-6167-4140-5478-9566-7379-9190-0380-1
2022-01-11390-2240-6470-1149-4450-9480-2670-3123-6300-3167-4190-0669-1
2022-01-12780-5459-8127-0223-7390-2457-6347-4260-8139-3136-0167-4234-9
2022-01-13256-3780-5360-9669-1129-2789-4678-1340-7140-5550-0170-8128-1
2022-01-14450-9237-2468-8377-7578-0289-9124-7280-0129-2290-1468-8223-7
2022-01-15457-6158-4360-9400-4350-8150-6446-4669-1348-5167-4234-9448-6
2022-01-16234-9558-8457-6180-9679-2600-6******************************
2022-01-17589-2126-9678-1268-6280-0134-8680-4334-0557-7126-9589-2369-8
2022-01-18123-6139-3134-8480-2470-1270-9388-9367-6780-5178-6234-9149-4
2022-01-19780-5340-7559-9236-1357-5280-0124-7149-4255-2234-9678-1127-0
2022-01-20379-9330-6230-5167-4380-1550-0120-3450-9589-2199-9260-8229-3
2022-01-21470-1178-6149-4256-3235-0789-4146-1270-9234-9158-4670-3579-1
2022-01-22340-7345-2180-9256-3248-4440-8237-2347-4380-1190-0227-1369-8
2022-01-23237-2566-7167-4558-8270-9456-5******************************
2022-01-24456-5129-2359-7446-4180-9169-6158-4580-3678-1124-7234-9240-6
2022-01-25268-6669-1456-5180-9448-6167-4145-0380-1990-8457-6379-9245-1
2022-01-26340-7145-0134-8200-2136-0380-1149-4550-0390-2359-7450-9280-0
2022-01-27124-7380-1246-2169-6579-1149-4256-3140-5134-8468-8589-2680-4
2022-01-28369-8480-2558-8256-3128-1390-2124-7900-9346-3136-0580-3223-7
2022-01-29110-2127-0149-4456-5550-0169-6448-6256-3112-4468-8250-7178-6
2022-01-30589-2145-0340-7348-5256-3134-8------
2022-01-31124-7369-8400-4380-1134-8234-9388-9359-7260-8589-2137-1446-4
2022-02-01169-6149-4570-2346-3446-4380-1680-4240-6880-6468-8110-2123-6
2022-02-02123-6127-0340-7450-9550-0369-8178-6270-9145-0579-1234-9700-7
2022-02-03440-8110-2139-3680-4140-5489-1670-3116-8256-3360-9148-3280-0
2022-02-04169-6460-0346-3127-0149-4137-1134-8570-2250-7670-3268-6780-5
2022-02-05234-9145-0560-1468-8570-2139-3160-7123-6360-9256-3169-6680-4
2022-02-06256-3569-0880-6399-1116-8550-0******************************
2022-02-07234-9440-8145-0550-0360-9110-2******************************
2022-02-08256-3123-6133-7122-5456-5440-8123-6990-8379-9780-5390-2360-9
2022-02-09234-9340-7160-7169-6390-2150-6470-1456-5234-9256-3169-6680-4
2022-02-10256-3169-6440-8123-6234-9670-4580-3489-1660-2390-2180-9220-4
2022-02-11360-9468-8550-0234-9123-6456-5679-1489-1240-6350-8370-9590-4
2022-02-12360-9440-8256-3234-9169-6456-5370-0330-6256-3570-2489-1129-2
2022-02-13159-5360-9169-6256-3234-9440-8******************************
2022-02-14234-9360-9256-3240-6468-8600-6346-3256-3570-3470-1670-3360-9
2022-02-15159-5360-9456-5660-2120-3680-4880-6780-5570-2337-3560-1780-5
2022-02-16170-8460-0489-1440-8234-9256-3169-6579-1780-5390-2127-0670-3
2022-02-17570-2145-0360-9456-5145-0113-5560-1-----
2022-02-18234-9169-6256-3440-8123-6570-2570-2770-4550-0678-1234-9190-0
2022-02-19169-6256-3123-6570-2350-8145-0560-1169-6256-3390-2234-9170-8
2022-02-20234-9440-8340-7159-5360-9489-1******************************
2022-02-21256-3234-9570-2680-4560-1468-8550-0234-9160-7134-8145-0110-2
2022-02-22256-3140-5257-4137-1580-3220-4190-0450-9560-1479-0250-7570-2
2022-02-23135-9169-6124-7270-9550-0678-1680-4256-3470-1440-8234-9330-6
2022-02-24123-6570-2257-4340-7260-8390-2159-5660-2279-8680-4450-9280-0
2022-02-25139-3345-2350-8123-6256-3110-2334-0500-5248-4270-9227-1168-5
2022-02-26178-6457-6378-8269-7370-0144-9440-8145-0139-3256-3135-9123-6
2022-02-27178-6139-3135-9256-3123-6560-1******************************
2022-02-28480-2458-7139-3178-6123-6159-5340-7220-4560-1145-0240-6279-8
2022-03-01469-9123-6135-9256-3178-6340-7570-2330-6450-9280-0467-7128-1
2022-03-02234-9139-3123-6135-9256-3178-6390-2169-6577-2137-1280-0480-2
2022-03-03234-9139-3178-6145-0379-9149-4280-0135-9480-2250-7170-8158-4
2022-03-04260-8345-2258-5145-0456-5250-7167-4330-6159-5139-3560-1550-0
2022-03-05167-4124-7346-3267-5259-6256-3260-8135-9570-2340-7150-6450-9
2022-03-06150-6260-8135-9230-5270-9133-7******************************
2022-03-07123-6456-5340-7159-5346-3260-8256-3330-6128-1550-0268-6390-2
2022-03-08122-5260-8340-7178-6250-71450-0480-2450-9159-5200-2280-0135-9
2022-03-09379-9358-6220-4580-3140-5334-0260-8267-5234-9357-5660-2550-0
2022-03-10139-3220-4145-0340-7379-9256-3270-9347-4560-1256-3234-9123-6
2022-03-11379-9260-8340-7145-0150-6234-9379-9370-0440-8122-5128-1130-4
2022-03-12122-5150-6379-9220-4145-0167-4340-7120-3560-1379-9480-2234-9
2022-03-13150-6234-9260-8122-5379-9123-6******************************
2022-03-14127-0579-1150-6234-9149-4240-6379-9550-0260-8379-9122-5-
2022-03-15234-9127-0220-4260-8240-6120-3440-8370-0157-3780-5256-3470-1
2022-03-16260-8122-5234-9123-6379-9460-0340-7780-5260-8140-5330-6149-4
2022-03-17169-6450-9560-1240-6379-9234-9129-2580-3340-7123-6150-6122-5
2022-03-18************************************************************
2022-03-19379-9123-6122-5340-7159-6390-2330-6256-3167-4260-8560-1139-3
2022-03-20260-8122-5379-9260-8150-6234-9******************************
2022-03-21150-6122-5234-9379-9128-1127-0140-6330-6160-7379-9169-6300-3
2022-03-22167-4260-8150-6123-6379-9122-5450-9128-1145-0270-9256-3-
2022-03-23148-3560-1145-0340-7330-6580-3127-0110-2379-9245-1550-0135-9
2022-03-24124-7280-0570-2122-5234-9379-9340-7120-3330-6240-6135-9200-2
2022-03-25469-9260-8149-4800-8457-6450-9240-6133-7560-1440-8124-7122-5
2022-03-26180-9145-0550-0157-3500-5110-2135-9469-9560-1350-8400-4390-2
2022-03-27480-2124-7330-6159-5230-5460-0******************************
2022-03-28450-9570-2220-4280-0140-5340-7223-7580-3560-1170-8450-9240-6
2022-03-29346-3780-5560-1470-1250-7148-3330-6270-9550-0167-4150-6480-2
2022-03-30570-2145-0256-3469-9234-9122-5450-9480-2260-8127-0346-3178-6
2022-03-31450-9234-9122-5379-9780-5460-0440-8167-4678-1256-3279-8200-2
2022-04-01460-0379-9469-9260-8178-6346-3678-1390-3469-9122-5670-3570-2
2022-04-02480-2256-3234-9670-3450-9346-3330-6560-1455-4145-0346-3280-0
2022-04-03450-9122-5234-9460-0148-3260-8******************************
2022-04-04570-2122-5379-9148-3450-9220-4145-0780-5256-3550-0148-3469-9
2022-04-05125-8123-6234-9480-2122-5145-0260-8245-1670-3158-4279-8560-1
2022-04-06469-9256-3145-0220-4450-9340-7146-1330-6234-9346-3240-6570-2
2022-04-07480-2234-9266-4135-9230-5670-4279-8220-4124-7122-5450-9-
2022-04-08122-5469-9450-9346-3270-9280-0570-2260-8127-0330-6158-5250-7
2022-04-09250-7122-5240-6145-0440-8256-3139-3460-0270-9250-7178-6560-1
2022-04-10120-3267-5440-8159-5145-0469-9******************************
2022-04-11234-9122-5145-0234-9480-2450-9120-3260-8256-3234-9110-2-
2022-04-12480-2234-9122-5140-5167-4123-6124-7120-3570-2350-8140-5227-1
2022-04-13379-9122-5480-2127-0148-3234-9124-7250-7346-3570-2469-9178-6
2022-04-14150-6450-9220-4469-9148-3440-8460-0570-2234-9480-2169-6150-6
2022-04-15240-6120-3250-7178-6346-3570-2220-4469-9127-0346-3150-6159-5
2022-04-16469-9122-5480-2240-6169-6180-9450-9256-3234-9280-0469-9256-3
2022-04-17260-8469-9240-6122-5250-7480-2******************************
2022-04-18234-9125-8122-5280-0127-0346-3135-9560-1550-0460-0346-3124-7
2022-04-19379-9122-5178-6256-3150-6440-8250-7124-7570-2260-8240-6122-5
2022-04-20450-9124-7379-9256-3120-3469-9450-9148-3135-9380-1127-0570-2
2022-04-21234-9460-0122-5480-2469-9240-6346-3122-5450-9256-3148-3280-0
2022-04-22560-1122-5379-9346-3340-7120-3125-8280-0469-9122-5234-9460-0
2022-04-23469-9234-9122-5480-2346-3560-1125-8330-6148-3260-8145-0346-3
2022-04-24240-6480-2379-9450-9560-1346-3******************************
2022-04-25469-9148-3240-6150-6148-3250-7680-4270-9240-6346-3670-3178-6
2022-04-26260-8480-2450-9256-3469-9460-0450-9148-3122-5780-5560-1480-2
2022-04-27234-9122-5379-9480-2330-6124-7100-1122-5480-2346-3220-4145-0
2022-04-28450-9480-2240-6450-9570-2270-9122-5110-2560-1346-3148-3135-9
2022-04-29379-9480-2122-5127-0250-7260-8670-3124-7560-1346-3190-0270-9
2022-05-01469-9480-2122-5780-5148-3280-0******************************
2022-04-12
2022-05-02 ***-*
2022-05-08 450-9 124-7 330-6 145-0 560-1 450-9 123-6 580-3 800-8 460-0 220-4 230-5
2022-05-09 340-7 220-4 450-9 170-8 250-7 578-0 780-5 370-0 346-3 279-8 570-2 280-0
2022-05-10 360-9 169-6 110-2 460-0 330-6 224-8 145-0 560-1 480-2 470-1 580-3 148-3
2022-05-11 158-4 660-2 500-5 250-7 135-9 468-8 379-9 235-2 150-6 450-9 337-7 118-0
2022-05-12 345-2 124-7 340-7 145-0 139-3 480-2 550-0 270-9 110-2 450-9 120-3 560-1
2022-05-13 160-7 230-5 450-9 240-6 110-2 560-1 370-0 337-3 220-4 260-8 130-4 227-1
2022-05-14 123-6 245-1 340-7 220-4 580-3 450-9 156-2 780-5 145-0 110-2 440-8 150-6
2022-05-15 670-3 124-7 220-4 450-9 145-0 780-5 ***** ***** ***** ***** ***** *****
2022-05-16 450-9 124-7 270-9 350-8 780-5
2022-05-17 120-3 450-9 330-6 145-0 480-2 240-6 550-0 220-4 780-5 560-1 340-7 110-2
2022-05-18 340-7 560-1 570-3 123-6 450-9 134-8 250-7 330-6 334-0 780-5 240-6 269-7
2022-05-19 350-8 145-0 480-2 560-1 450-9 570- 124-7 379-9 250-7 330-6 145-0 560-1
2022-05-20 550-0 123-6 480-2 117-9 579-1 378-8 330-6 145-0 780-5 337-3 450-9 560-1
2022-05-21 130-4 123-6 480-2 660-2 340-8 456-5 400-4 550-0 160-7 670-3 149-4 550-0
2022-05-22 120-4 460-0 350-8 445-3 340-8 137-1 ***** ***** ***** ***** ***** *****
2022-05-23 450-9 124-7 330-6 550-0 150-6 459-8 250-7 145-0 220-4 279-8 670-3 149-5
2022-05-24 450-9 149-4 550-0 224-8 120-3 145-0 670-3 560-1 220-4 459-8 570-2 240-6
2022-05-25 560-1 123-6 450-9 139-3 660-2 780-5 145-0 224-8 670-4 123-6 580-3 147-2
2022-05-26 560-1 340-7 123-6 124-7 459-8 224-8 145-0 330-6 280-0 227-1 147-2 450-9
2022-05-27 146-1 550-0 124-7 224-8 145-0 450-9 379-9 160-8 368-7 480-2 557-7 236-1
2022-05-28 134-8 220-4 145-0 780-5 124-7 560-1 570-2 240-6 557-7 224-8 450-9 236-1
2022-05-29 124-7 330-6 145-0 440-8
2022-06-23
2022-07-06 ***-* ***-* ***-* ***-* ***-* ***-* ***-* ***-* ***-* ***-* ***-* ***-*
2022-07-31
2022-08-01
2022-09-03 140-5 460-0 346-3 330-6 580-3 145-0 360-9 149-4 470-1 223-7 678-1 480-2
2022-09-04 123-6 160-7 570-2 117-9 347-4 550-0 170-8 ***** ***** ***** ***** *****
2022-09-05 130-4 456-5 450-9 145-0 347-4 144-9 570-2 136-0 455-4 780-5 267-5 358-6
2022-09-06 560-1 120-3 450-9 345-2 127-0 167-4 378-8 680-4 450-9 223-7 189-8 247-3
2022-09-07 345-2 780-5 560-1 569-0 689-3 789-4 556-6 250-7 145-0 134-8 346-3 460-0
2022-09-08 670-3 134-8 367-6 112-4 467-7 330-6 770-4 178-6 789-4 190-0 223-7 570-2
2022-09-09 567-8 137-1 459-8 660-2 178-6 256-3 679-2 128-1 130-4 450-9 244-0 116-8
2022-09-10 156-2 550-0 156-2 330-6 346-3 560-1 340-7 446-4 134-8 57-1 244-0 115-7
2022-09-11 446-4 150-6 350-8 148-3 567-8 249-6 600-6 ***** ***** ***** ***** *****
2022-09-12 456-5 238-3 660-2 469-9 145-0 228-2 356-4 370-0 567-8 559-9 250-7 450-9
2022-09-13 267-5 170-8 280-0 558-7 146-1 257-4 567-8 123-6 360-9 369-8 260-8 358-6
2022-09-14 157-3 669-1 160-7 112-4 370-0 470-1 140-5 266-4 180-9 440-8 267-5 550-0
2022-09-15 267-5 170-8 679-2 240-6 110-2 450-9 155-1 590-4 170-8 123-6 340-7 220-4
2022-09-16 440-8 145-0 330-6 123-6 670-3 458-7 116-8 660-2 179-7 570-2 117-9 470-0
2022-09-17 350-8 570-2 135-9 670-3 227-1 137-1 250-7 134-8 360-9 550-0 269-7 114-6
2022-09-18 140-5 259-6 360-9 146-1 479-0 670-3 159-5 ***** ***** ***** ***** *****
2022-09-19 140-5 440-8 188-7 167-4 330-6 145-0 112-4 560-1 678-1 270-9 124-7 467-4
2022-09-20 150-6 227-1 558-8 145-0 246-2 560-1 123-6 278-7 149-4 117-9 280-0 279-8
2022-09-21 123-6 149-4 110-2 578-0 140-5 459-8 124-7 129-2 240-6 278-7 100-1 117-9
2022-09-22 158-4 110-2 340-7 145-0 580-3 167-4 330-6 179-7 117-9 145-0 560-1 367-6
2022-09-23 234-9 123-6 179-7 156-2 550-0 134-8 145-0 559-9 150-6 117-9 278-7 280-0
2022-09-24 156-2 234-9 120-3 340-7 456-5 357-5 240-6 280-0 220-4 378-8 267-5 133-7
2022-09-25 126-9 145-0 167-4 690-5 560-1 357-5 128-1 ***** ***** ***** ***** *****
2022-09-26 114-6 145-0 199-9 459-8 220-4 370-0 157-3 680-4 189-8 400-4 245-1 278-7
2022-09-27 124-7 220-4 560-1 167-4 159-5 244-0 170-8 110-2 280-0 677-0 179-7 570-2
2022-09-28 567-8 370-0 149-4 199-9 220-4 235-0 900-9 123-6 579-1 378-8 120-3 899-6
2022-09-29 389-0 112-4 150-6 780-5 890-7 129-2 139-3 144-9 128-1 145-0 237-2 360-9
2022-09-30 557-7 135-9 680-4 124-7 156-2 128-1 120-3 680-4 235-0 139-3 450-9 167-4
2022-10-01 260-8 579-1 780-5 129-2 180-9 240-6 126-9 128-1 570-2 127-0 118-0 234-9
2022-10-02 134-8 127-0 379-9 570-2 267-5 130-4 270-9 ***** ***** ***** ***** *****
2022-10-03 178-6 140-5 129-2 560-1 169-6 127-0 223-7 126-9 350-8 220-4 570-2 690-5
2022-10-04 123-6 159-5 110-2 145-0 280-0 560-1 139-3 134-8 119-1 189-8 178-6 156-2
2022-10-05 145-0 220-4 167-4 340-7 470-1 278-7 370-0 110-2 178-6 134-8 268-6 110-2
2022-10-06 349-6 220-4 145-0 260-8 167-4 450-9 479-0 110-2 449-7 145-0 124-7 258-5
2022-10-07 120-3 145-0 239-4 110-2 348-5 126-9 270-9 156-2 189-8 137-1 127-0 360-9
2022-10-08 234-9 130-4 470-1 124-7 220-4 119-1 340-7 150-6 567-8 149-4 190-0 278-7
2022-10-09 112-4 260-8 139-3 145-0 128-1 113-5 560-1 ***** ***** ***** ***** *****
2022-10-10 127-0 220-4 117-9 145-0 150-6 278-7 260-8 134-8 124-7 189-8 280-0 180-9
2022-10-11 140-5 178-6 270-9 160-7 567-8 458-7 560-1 558-8 125-8 260-8 188-7 345-2
2022-10-12 145-0 267-5 220-4 134-8 560-1 345-2 125-8 167-4 116-8 670-3 179-7 117-9
2022-10-13 568-9 679-2 170-8 220-4 579-1 123-6 450-9 167-4 280-0 557-7 156-2 270-9
2022-10-14 340-7 349-6 127-0 112-4 234-9 340-7 145-0 450-9 266-4 456-5 124-7 270-9
2022-10-15 240-6 145-0 225-9 124-7 270-9 258-5 157-3 220-4 660-2 148-3 170-8 560-1
2022-10-16 123-6 220-4 570-2 124-7 267-5 340-7 379-9 ***** ***** ***** ***** *****
2022-10-17 250-7 123-6 267-5 350-8 227-1 150-6 156-2 560-1 370-0 670-3 160-7 117-9
2022-10-18 136-0 340-7 270-9 145-0 470-1 337-3 117-9 240-6 277-6 250-7 110-2 378-8
2022-10-19 124-7 350-8 120-3 450-9 167-4 260-8 135-9 145-0 560-2 169-6 270-9 377-7
2022-10-20 123-6 780-5 145-0 557-7 179-7 220-4 179-7 460-0 128-1 244-0 147-2 258-5
2022-10-21 123-6 156-2 220-4 226-0 178-6 279-8 280-0 345-2 237-2 236-1 245-1 120-3
2022-10-22 124-7 256-3 450-9 147-2 123-6 370-0 220-4 267-5 369-8 114-6 367-6 557-7
2022-10-23 124-7 240-6 139-3 450-9 280-0 146-1 377-7
2022-10-24 156-2 128-1 127-0 134-8 140-5 789-4 180-9 228-2 117-9 134-8 177-5 480-2
2022-10-25 245-1 124-7 345-2 167-4 110-2 145-0 117-9 134-8 500-5 340-7 139-3 226-0
2022-10-26 146-1 156-2 220-4 150-6 456-5 167-4 114-6 780-5 129-2 356-4 116-8 123-6
2022-10-27 134-8 127-0 560-1 115-7 129-2 124-7 112-4 190-0 580-3 344-1 126-9 290-1
2022-10-28 270-9 350-8 145-0 570-2 345-2 124-7 126-9 112-4 150-6 580-3 250-7 127-0
2022-10-29 167-4 139-3 124-7 123-6 480-2 300-3 344-1 280-0 780-5 180-9 127-0 450-9
2022-10-30 369-8 480-2 500-5 600-6 220-4 579-1 590-4 ***** ***** ***** ***** *****
2022-10-31 112-4 780-5 124-7 245-1 116-8 560-1 680-4 145-0 780-5 133-7 123-6 147-2
2022-11-01 570-2 280-0 178_6 149-4 480-2 140-5 124-7 550-0 169-6 560-1 145-0 390-2
2022-11-02 560_1 150_6 234_9 223_7 190_0 456_5 139_3 890_7 167_4 126_9 127_0 139_3
2022-11-03 450-9 134-8 136-0 580-3 125-8 123-6 399-1 149-4 460-0 119-1 180-9 127-0
2022-11-04 145-0 290-1 112-4 570-2 146-1 135-9 250-7 189-8 137-1 240-6 129-2 126-9
2022-11-05 180-9 459-8 139-3 128-1 145-0 126-9 250-7 169-6 780-5 225-9 378-8 119-1
2022-11-06 234-9 350-8 246-2 680-4 280-0 258-5 169-6
2022-11-07 256-3 226-0 340-7 145-0 556-6 136-0 467-7 670-3 240-6 569-0 570-2 220-4
2022-11-08 479-0 670-3 379-9 256-3 570-2 490-3 123-6 278-7 125-8 140-5 169-6 447-5
2022-11-09 256-3 234-9 140-5 550-0 124-7 466-6 480-2 125-8 470-1 112-4 128-1 370-0
2022-11-10 126-9 480-2 220-4 669-1 139-3 457-6 116-8 470-1 224-8 145-0 337-3 469-9
2022-11-11 112-4 178-6 580-3 223-7 150-6 559-9 280-0 345-2 330-6 112-4 450-9 220-4
2022-11-12 450-9 226-0 367-6 136-0 670-3 134-8 240-6 145-0 345-2 267-5 150-6 227-1
2022-11-13 349-6 230-5 288-8 248-4 380-1 330-6 135-9
2022-11-14 347-4 227-1 136-0 110-2 157-3 370-0 134-8 180-9 380-1 167-4 220-4 468-8
2022-11-15 122-5 345-2 115-7 123-6 380-1 124-7 112-4 340-7 450-9 127-0 670-3 460-0
2022-11-16 450-9 124-7 280-0 115-7 336-2 146-1 350-8 115-7 123-6 345-2 550-0 278-7
2022-11-17 340-7 358-6 780-5 560-1 340-7 150-6 370-0 123-6 390-2
2023-04-11
2023-04-12 134-8 450-9 440-8 145-0 580-3 112-4 126-9 670-3 447-5 340-7 122-5 480-2
2023-04-13 126-9 240-6 337-3 340-7 115-7 370-0 122-5 440-8 770-4 678-1 347-4 125-8
2023-04-14 237-2 145-0 450-9 570-2 124-7 447-5 560-1 123-6 578-0 114-6 234-9 150-6
2023-04-15 345-2 220-4 580-3 169-6 125-8 100-1 567-8 550-0 448-6 134-8 220-4
2023-04-16 150-6 345-2 224-8 556-6 560-1 450-9 ***** ***** ***** ***** ***** *****
2023-04-17 450-9 340-7 123-6 678-1 126-9 180-9 220-5 567-8 134-8 140-5 117-9 357-5
2023-04-18 367-6 134-8 480-2 116-8 177-5 145-0 250-7 378-8 589-2 550-0 178-6 280-0
2023-04-19 125-8 150-6 167-4 136-0 157-3 200-3 116-8 123-6 137-1 110-2 780-5 559-9
2023-04-20 114-6 340-7 155-1 167-4 138-2 114-6 260-8 379-9 440-8 344-1 156-2 123-6
2023-04-21 146-1 134-8 110-2 350-8 180-9 345-2 145-0 124-7 570-2 112-4 678-1 170-8
2023-04-22 124-7 127-0 140-5 390-2 220-4 445-3 130-4 399-1 440-8 112-4 118-0 330-6
2023-04-23 226-0 367-6 125-8 120-3 440-8 123-6 **** **** **** **** **** ****
2023-04-24 567-8 116-8 449-7 227-1 660-2 120-3 480-2 145-0 780-5 156-2 240-6 160-7
2023-04-25 167-4 259-6 140-5 267-5 479-0 147-2 780-5 127-0 126-9 456-5 155-1 280-0
2023-04-26 356-4 370-0 228-2 146-1 240-6 116-8 137-1 389-0 560-1 124-7 670-3 115-7
2023-04-27 148-3 678-1 138-2 115-7 120-3 567-8 570-2 137-1 124-7 226-0 670-3 145-0
2023-04-28 345-2 178-6 117-9 240-6 134-8 456-5 150-6 678-1 145-0 570-2 149-4
2023-04-29 220-4 159-5 123-6 167-4 145-0 225-9 335-1 126-9 112-4 150-6 447-5 138-2
2023-04-30 389-0 149-4 580-3 145-0 167-4 447-5
2023-05-01 149-4 125-8 166-3 134-8 124-7 117-9 226-0 117-9 156-2 400-4 112-4 120-3
2023-05-02 157-4 360-9 145-0 124-7 116-8 345-2 240-6 226-0 134-8 334-0 340-7 127-7
2023-05-03 116-8 145-0 123-6 440-8 220-4 780-5 890-7 189-8 230-5 678-1 128-1
2023-05-04 126-9 112-4 160-7 245-1 230-5 116-8 248-4 223-7 145-0 400-4 123-6 560-1
2023-05-05 566-7 120-3 450-9 560-1 226-0 150-6 458-7 400-4 670-3 134-8 240-6 113-5
2023-05-06 200-2 157-3 230-5 678-1 145-0 600-6 137-1 450-9 168-5 200-2 227-1
2023-05-07 230-5 156-2 478-9 114-6 356-4 567-8
2023-05-08 450-9 267-5 200-2 157-3 116-8 145-0 560-1 140-5 227-1 450-9 225-9 134-8
2023-05-09 340-7 230-5 145-0 478-9 345-2 678-1 330-6 267-5 200-2 378-8 457-6
2023-05-10 123-6 567-8 300-3 447-5 300-3 450-9 460-0 113-5 560-1 340-7 200-2 134-8
2023-12-30 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2023-12-31 678-1 134-8 245-1 229-3 780-5 130-4 ***** ***** ***** ***** ***** *****
2024-01-01 224-8 368-7 123-6 145-0 560-1 670-3 346-3 168-5 126-9 224-8 113-5 337-3
2024-01-02 446-4 350-8 146-1 358-6 360-9 379-9 230-5 557-7 145-0 228-2 450-9 227-1
2024-01-03 123-6 200-2 180-9 368-7 278-7 145-0 448-6 134-8 234-9 260-8 169-6 269-7
2024-01-04 124-7 346-3 112-4 234-9 145-0 268-6 156-2 245-1 156-2 330-6 167-4 100-1
2024-01-05 234-9 457-6 689-3 167-4 120-3 340-7 235-0 337-3 258-5 567-8 178-6 560-1
2024-01-06 124-7 230-5 156-2 236-1 145-0 400-4 170-8 114-6 155-1 225-9 149-4 256-3
2024-01-07 134-8 112-4 145-0 230-5 178-6 300-3 ***** ***** ***** ***** ***** *****
2024-01-08 240-6 347-4 225-9 145-0 236-1 340-7 135-9 579-1 448-6 480-2 115-7 500-5
2024-01-09 167-4 256-3 123-6 200-2 145-0 270-9 144-9 237-2 378-8 780-5 169-6 280-0
2024-01-10 147-2 350-8 112-4 256-3 177-5 145-0 380-1 179-7 678-1 990-8 227-1 590-4
2024-01-11 780-5 127-0 350-8 149-4 123-6 550-0 124-7 270-9 139-3 349-6
2024-01-12 116-8 145-0 230-5 345-2 115-7 560-1 190-0 200-2 340-7 170-8
2024-01-13 560-1 139-3 350-8 770-4 179-7 145-0 123-6 270-9 244-0 289-9
2024-01-14 130-4 145-0 224-8 267-5 112-4 230-5 ***** ***** ***** *****
2024-01-15 559-9 345-2 340-7 145-0 115-7 178-6 230-5 170-8 470-1 270-9
2024-01-16 139-3 127-0 230-5 260-8 245-1 180-9 167-4 360-9 269-7 112-4
2024-01-17 124-7 127-0 147-2 560-1 347-4 134-8 200-2 450-9 467-7 178-6
2024-01-18 278-7 230-5 156-2 120-3 440-8 678-1 139-3 268-6 780-5 378-8
2024-01-19 156-2 577-9 167-4 123-6 460-0 278-7 200-2 366-5 159-5 257-4
2024-01-20 167-4 278-7 144-9 367-6 340-7 277-6 139-3 160-7 457-6 678-1
2024-01-21 155-1 240-6 167-4 133-7 190-0 337-3 ***** ***** ***** *****
2024-01-22 256-3 359-7 177-5 170-8 117-9 678-1 145-0 229-3 260-8 300-3
2024-01-23 240-6 356-4 245-1 178-6 550-0 146-1 250-7 267-5 116-8 278-7
2024-01-24 256-3 450-9 116-8 226-0 122-5 189-9 245-1 150-6 168-5 370-0
2024-01-25 123-6 270-9 220-4 115-7 145-0 256-3 369-8 133-7 227-1 156-2
2024-01-26 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2024-01-27 457-6 356-4 134-8 145-0 330-6 447-5 116-8 449-7 189-8
2024-01-28 114-6 235-0 177-5 167-4 145-0 480-2 ***** ***** ***** *****
2024-01-29 160-7 122-5 145-0 200-2 156-2 177-5 150-7 155-1 167-4 300-3
2024-01-30 230-5 147-2 267-5 178-6 388-9 279-8 120-3 123-6 116-8 145-0
2024-01-31 144-9 245-1 123-6 230-5 156-3 224-8 124-7 150-6 118-0 226-0
2024-02-01 134-8 145-0 579-1 114-6 227-1 130-4 220-4 370-0 124-7 337-3
