| TIMES/RESULTS | ||||||||||||||
| DATE | 09:00 PM | 10:00 PM | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM |
| 2026-08-10 | ||||||||||||||
| 2026-08-11 | ||||||||||||||
| 2026-08-12 | ||||||||||||||
| 2026-08-14 | 169-6 | 389-0 | 150-6 | 159-5 | 449-7 | 148-3 | 140-5 | 168-5 | 136-0 | 258-5 | 479-0 | 500-5 | 580-3 | 550-0 |
| 2026-08-15 | 129-2 | 179*7 | 179*7 | 280*0 | 460*0 | 179*7 | 168*5 | 257*4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2026-08-16 | 680*4 | 390*2 | 348*5 | 378*8 | 456*5 | 340*7 | 490*3 | 160*7 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2026-08-17 | 190*0 | 578*0 | 459*8 | 178*6 | 238*3 | 570*2 | 239*4 | 257*4 | 368*7 | 159*5 | 158*4 | 369*8 | 168*5 | 367*6 |
| 2026-08-18 | 379*9 | 280*0 | 168*5 | 455*4 | 368*7 | 340*7 | 347*4 | 169*6 | 270*9 | 370*0 | 240*6 | 188*7 | 238*3 | 279*8 |
| 2026-08-19 | 599*3 | 467*7 | 249*5 | 559*9 | 123*6 | 689*3 | 238*3 | 489*1 | 123*6 | 469*9 | 259*6 | 690*5 | 348*5 | 338*4 |
| 2026-08-20 | 660*2 | 678*1 | 127*0 | 689*3 | 335*1 | 339*5 | 457*6 | 147*2 | 578*0 | 300*3 | 889*5 | 450*9 | 489*1 | 340*7 |
| 2026-08-21 | 245*1 | 124*7 | 589*2 | 122*5 | 447*5 | 680*4 | 570*2 | 266*4 | 134*8 | 138*2 | 149*4 | 360*9 | 789*4 | 148*3 |
| 2026-08-22 | 126*9 | 189*8 | 169*6 | 555*5 | 368*7 | 237*2 | 570*2 | 156*2 | 149*4 | 347*4 | 156*2 | 366*5 | 180*9 | 159*5 |
| 2026-08-23 | 240*6 | 589*2 | 449*7 | 149*4 | 334*0 | 223*7 | 340*7 | 445*3 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2026-08-24 | 139.3 | 567-8 | 560.1 | 235.0 | 145.0 | 335.1 | 679.2 | 566.7 | 144.9 | 155.1 | 568.9 | 459.8 | 390.2 | 255.2 |
| 2026-08-25 | 668.0 | 660.2 | 130.4 | 260.8 | 680.4 | 129.2 | 678.1 | 124.7 | 579.1 | 550.0 | 135.9 | 580.3 | 346.3 | 179.7 |
| 2026-08-26 | 455.4 | 290.1 | 245.1 | 478.9 | 690.5 | 128.1 | 140.5 | 139.3 | 467.7 | 155.1 | 237.2 | 260.8 | 246.2 | 140.5 |
| 2026-08-27 | 233.8 | 237.2 | 123.6 | 128.1 | 450.9 | 567.8 | 345.2 | 234.9 | 490.3 | 480.2 | 677.0 | 150.6 | 500.5 | 349.6 |
| 2026-08-28 | 139.3 | 166.3 | 349.6 | 138.2 | 447.5 | 590.4 | 237.2 | 799.5 | 240.6 | 236.1 | 144.9 | 390.2 | 335.1 | 269.7 |
| 2026-08-29 | 135.9 | 800.8 | 128.1 | 470.1 | 369.8 | 279.8 | 260.8 | 369.8 | 160.7 | 345.2 | 147.2 | 235.0 | 238.3 | 566.7 |
| 2026-08-30 | 120.3 | 268.6 | 146.1 | 489.1 | 500.5 | 457.6 | 159.5 | 458.7 | ||||||
| 2026-08-31 | 255.2 | 110.2 | 247.3 | 558.8 | 559.9 | 140.5 | 890.7 | 459.8 | 150.6 | 689.3 | 123.6 | 390-2 | 245.1 | 188.7 |
| 2026-09-01 | 339.5 | 258.5 | 770.4 | 669.1 | 500.5 | 236.1 | 240.6 | 590.4 | 459.8 | 367.6 | 890.7 | 169.6 | 347.4 | 680.4 |
| 2026-09-02 | 120.3 | 367.6 | 399.1 | 179.7 | 180.9 | 378.8 | 669.1 | 360.9 | 246.2 | 277.6 | 489.1 | 577.9 | 127.0 | 169.6 |
| 2026-09-03 | 359.7 | 489.1 | 440.8 | 147.2 | 380.1 | 580.3 | 269.7 | 125.8 | 169.6 | 137.1 | 179.7 | 250.7 | 256.3 | 578.0 |
| 2026-09-04 | 600.6 | 567.8 | 260.8 | 235.0 | 679.2 | 147.2 | 169.6 | 378.8 | 350.8 | 356.4 | 250.7 | 259.6 | 580.3 | 236.1 |
| 2026-09-05 | 147.2 | 250.7 | 670.3 | 129.2 | 360.9 | 367.6 | 134.8 | 459.8 | 490.3 | 567.8 | 480.2 | 390.2 | 170-8 | 670.3 |
| 2026-09-06 | 679.2 | 348.5 | 260.8 | 145.0 | 356.4 | 245.1 | 250.7 | 790.6 | ||||||
| 2026-09-07 | 180.9 | 360.9 | 189.8 | 240.6 | 138.2 | 467.7 | 144.9 | 369.8 | 389.0 | 367.6 | 269.7 | 238.3 | 130.4 | 249.5 |
| 2026-09-08 | 568.9 | 677.0 | 116.8 | 347.4 | 330.6 | 670.3 | 122.5 | 680.4 | 120.3 | 347.4 | 380.1 | 468.8 | 389.0 | 568.9 |
| 2026-09-09 | 330.6 | 699.4 | 500.5 | 359.7 | 489.1 | 123.6 | 568.9 | 159.5 | 119.1 | 127.0 | 178.6 | 149.4 | 378.8 | 790.6 |
| 2026-09-10 | 344.1 | 678.1 | 568.9 | 117.9 | 245.1 | 388.9 | 480.2 | 190.0 | 117.9 | 237.2 | 226.0 | 369.8 | 458.7 | 123.6 |
| 2026-09-11 | 389.0 | 177.5 | 112.4 | 780.5 | 337.3 | 129.2 | 257.4 | 268.6 | 158.4 | 235.0 | 140.5 | 880.6 | 226.0 | 136.0 |
| 2026-09-12 | 140.5 | 669.1 | 220.4 | 238.3 | 359.7 | 689.3 | 238.3 | 123.6 | 170.8 | 456.5 | 138.2 | 239.4 | 148.3 | 369.8 |
| 2026-09-13 | 690.5 | 550.0 | 469.9 | 347.4 | 139.3 | 128.1 | 670.3 | 450.9 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2026-09-14 | 177.5 | 569.0 | 469.9 | 678.1 | 466.6 | 260.8 | 126.9 | 467.7 | 448.6 | 347.4 | 389.0 | 130.4 | 780.5 | 149.4 |
| 2026-09-15 | 140.5 | 789.4 | 348.5 | 349.6 | 367.6 | 460.0 | 280.0 | 140.5 | 245.1 | 180.9 | 245.1 | 190.0 | 230.5 | 899.6 |
| 2026-09-16 | 390.2 | 258.5 | 690.5 | 179.7 | 110.2 | 277.6 | 440.8 | 699.4 | 180.9 | 349.6 | 389.0 | 579.1 | 290.1 | 160.7 |
| 2026-09-17 | 278.7 | 145.0 | 690.5 | 270.9 | 123.6 | 347.4 | 660.2 | 368.7 | 239.4 | 667.9 | 248.4 | 279.8 | 370.0 | 566.7 |
| 2026-09-18 | 120.3 | 145.0 | 450.9 | 111.3 | 456.5 | 260.8 | 349.6 | 137.1 | 469.9 | 599.3 | 250.7 | 466.6 | 466.6 | 229.3 |
| 2026-09-19 | 480.2 | 560.1 | 126.9 | 389.0 | 200.2 | 670.3 | 140.5 | 456.5 | 448.6 | 279.8 | 269.7 | 468.8 | 367.6 | 110.2 |
| 2026-09-20 | 344.1 | 158.4 | 357.5 | 480.2 | 590.4 | 245.1 | 148.3 | 227.1 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2026-09-21 | 237.2 | 790.6 | 378.8 | 368.7 | 227.1 | 347.4 | 167.4 | 380.1 | 457.6 | 258.5 | 124.7 | 388.9 | 130.4 | 134.8 |
| 2026-09-22 | 250.7 | 450.9 | 390.2 | 358.6 | 134.8 | 122.5 | 250.7 | 358.6 | 489.1 | 177.5 | 145.0 | 199.9 | 334.0 | 480.2 |
| 2026-09-23 | 250.7 | 244.0 | 460.0 | 230.5 | 358.6 | 255.2 | 334.0 | 170.8 | 235.0 | 267.5 | 244.0 | 139.3 | 678.1 | 160.7 |
| 2026-09-24 | 590.4 | 340.7 | 279.8 | 280.0 | 580.3 | 237.2 | 256.3 | 248.4 | 119.1 | 100.1 | 378.8 | 558.8 | 567.8 | 569.0 |
| 2026-09-25 | 180.9 | 468.8 | 137.1 | 169.6 | 778.2 | 270.9 | 678.1 | 114.6 | 490.3 | 330.6 | 160.7 | 234.9 | 157.3 | 138.2 |
| 2026-09-26 | 356.4 | 450.9 | 155.1 | 448.6 | 119.1 | 277.6 | 127.0 | 140.5 | 117.9 | 456.5 | 578.0 | 590.4 | 190.0 | 468.8 |
| 2026-09-27 | 460.0 | 155.1 | 699.4 | 290.1 | 580.3 | 890.7 | 268.6 | 790.6 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2026-09-28 | 700.7 | 348-5 | 280-0 | 900.9 | 468.8 | 789.4 | 114.6 | 267.5 | 127.0 | 380.1 | 289.9 | 368.7 | 178.6 | 500.5 |
| 2026-09-29 | 150.6 | 389.0 | 230.5 | 668.0 | 179.7 | 167.4 | 690.5 | 479.0 | 560.1 | 670.3 | 344.1 | 347.4 | 135.9 | 580.3 |
| 2026-09-30 | 248.4 | 477.8 | 288.8 | 460.0 | 990.8 | 367.6 | 169.6 | 390.2 | 130.4 | 228.2 | 360.9 | 157.3 | 456.5 | 289.9 |
| 2026-10-01 | 235.0 | 466.6 | 589.2 | 458.7 | 357.5 | 560.1 | 130.4 | 146.1 | 500.5 | 460.0 | 230.5 | 179.7 | 560.1 | 560.1 |
| 2026-10-02 | 479.0 | 468.8 | 160.7 | 248.4 | 669.1 | 800.8 | 256.3 | 388.9 | 288.8 | 100.1 | 230.5 | 468.8 | 290.1 | 248.4 |
| 2026-10-03 | 116.8 | 368.7 | 180.9 | 889.5 | 290.1 | 149.4 | 290.1 | 248.4 | 490.3 | 158.4 | 799.5 | 224.8 | 670.3 | 370.0 |
| 2026-10-04 | 129.2 | 124.7 | 490.3 | 550.0 | 359.7 | 130.4 | 149.4 | 567.8 | ||||||
| 2026-10-05 | 470.1 | 557.7 | 146.1 | 780.5 | 228.2 | 140.5 | 123.6 | 160.7 | 599.3 | 400.4 | 266.4 | 255.2 | 248.4 | 149.4 |
| 2026-10-06 | 249.5 | 226.0 | 235.0 | 180.9 | 129.2 | 257.4 | 679.2 | 112.4 | 679.2 | 380.1 | 250.7 | 234.9 | 900.9 | 128.1 |
| 2026-10-07 | 360.9 | 380.1 | 677.0 | 257.4 | 133.7 | 280.0 | 447.5 | 279.8 | 255.2 | 169.6 | 155.1 | 139.3 | 115.7 | 358.6 |
| 2026-10-08 | 189.8 | 788.3 | 460.0 | 459.8 | 580.3 | 349.6 | 100.1 | 233.8 | 116.8 | 149.4 | 389.0 | 179.7 | 128.1 | 250.7 |
| 2026-10-09 | 489.1 | 159.5 | 229.3 | 160.7 | 128.1 | 689.3 | 377.7 | 150.6 | 570.2 | 670.3 | 330.6 | 257.4 | 389.0 | 360.9 |
| 2026-10-10 | 399.1 | 350.8 | 139.3 | 180.9 | 115.7 | 128.1 | 340.7 | 180.9 | 569.0 | 237.2 | 468.8 | 220.4 | 478.9 | 578.0 |
| 2026-10-11 | 489.1 | 569.0 | 349.6 | 378.8 | 233.8 | 340.7 | 125.8 | 345.2 | ××× | ××× | ××× | ××× | ××× | |
| 2026-10-12 | 128.1 | 790.6 | 237.2 | 245.1 | 236.1 | 690.5 | 130.4 | 289.9 | 112.4 | 125.8 | 458.7 | 560.1 | 350.8 | 489.1 |
| 2026-10-13 | 225.9 | 337.3 | 229.3 | 677.0 | 689.3 | 179.7 | 227.1 | 400.4 | 247.3 | 123.6 | 679.2 | 138.2 | 560.1 | 670.3 |
| 2026-10-14 | 569.0 | 134.8 | 489.1 | 360.9 | 110.2 | 445.3 | 678.1 | 488.0 | 780.5 | 157.3 | 469.9 | 678.1 | 669.1 | 179.7 |
| 2026-10-15 | 139.3 | 137.1 | 238.3 | 348.5 | 380.1 | 168.5 | 130.4 | 900.9 | 450.9 | 128.1 | 468.8 | 340.7 | 159.5 | 689.3 |
| 2026-10-16 | 569.0 | 489.1 | 789.4 | 460.0 | 236.1 | 679.2 | 147.2 | 490.3 | 567.8 | 256.3 | 237.2 | 578.0 | 350.8 | 450.9 |
| 2026-10-17 | 129.2 | 139.3 | 560.1 | 369.8 | 660.2 | 550.0 | 146.1 | 399.1 | 880.6 | 234.9 | 249.5 | 588.1 | 289.9 | 120.3 |
| 2026-10-18 | 489.1 | 670.3 | 156.2 | 147.2 | 466.6 | 570.2 | 678.1 | 157.3 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2026-10-19 | 169.6 | 189.8 | 123.6 | 349.6 | 490.3 | 117.9 | 158.4 | 389.0 | 156.2 | 155.1 | 126.9 | 600.6 | 289.9 | 469.9 |
| 2026-10-20 | 589.2 | 344.1 | 159.5 | 558.8 | 269.7 | 147.2 | 450.9 | 136.0 | 780.5 | 568.9 | 399.1 | 580.3 | 137.1 | 469.9 |
| 2026-10-21 | 400.4 | 189.8 | 669.1 | 128.1 | 900.9 | 370.0 | 144.9 | 157.3 | 470.1 | 590.4 | 557.7 | 168.5 | 149.4 | 560.1 |
| 2026-10-22 | 777.1 | 159.5 | 129.2 | 167.4 | 480.2 | 227.1 | 199.9 | 229.3 | 138.2 | 169.6 | 680.4 | 570.2 | 179.7 | 149.4 |
| 2026-10-23 | 900.9 | 117.9 | 236.1 | 489.1 | 358.6 | 368.7 | 158.4 | 139.3 | 689.3 | 290.1 | 144.9 | 338.4 | 378.8 | 249.5 |
| 2026-10-24 | 179.7 | 119.1 | 149.4 | 258.5 | 158.4 | 378.8 | 268.6 | 156.2 | 134.8 | 128.1 | 159.5 | 146.1 | 139.3 | 129.2 |
| 2026-10-25 | 469.9 | 567.8 | 200.2 | 129.2 | 577.9 | 133.7 | 279.8 | 900.9 | ||||||
| 2026-10-26 | 360.9 | 128.1 | 233.8 | 168.5 | 200.2 | 579.1 | 100.1 | 199.9 | 122.5 | 560.1 | 160.7 | 167.4 | 600.6 | 123.6 |
| 2026-10-27 | 500.5 | 177.5 | 590.4 | 900.9 | 490.3 | 239.4 | 230.5 | 599.3 | 139.3 | 799.5 | 236.1 | 788.3 | 489.1 | 569.0 |
| 2026-10-28 | 680.4 | 177.5 | 460.0 | 119.1 | 390.2 | 379.9 | 348.5 | 580.3 | 234.9 | 560.1 | 289.9 | 148.3 | 355.3 | 238.3 |
| 2026-10-29 | 569.0 | 110.2 | 136.0 | 336.2 | 570.2 | 126.9 | 200.2 | 360.9 | 579.1 | 139.3 | 257.4 | 689.3 | 489.1 | 234.9 |
| 2026-10-30 | 280.0 | 566.7 | 300.3 | 599.3 | 466.6 | 145.0 | 900.9 | 129.2 | 480.2 | 230.5 | 456.5 | 570.2 | 489.1 | 450.9 |
| 2026-10-31 | 169.6 | 560.1 | 149.4 | 600.6 | 179.7 | 589.2 | 235.0 | 138.2 | 668.0 | 237.2 | 123.6 | 234.9 | 128 1 | 139.3 |
| 2026-11-01 | 600.6 | 490.3 | 389.0 | 136.0 | 577.9 | 469.9 | 380.1 | 159.5 | ||||||
| 2026-11-02 | 139.3 | 667.9 | 257.4 | 569.0 | 220.4 | 580.3 | 118.0 | 567.8 | 149.4 | 660.2 | 550.0 | 348.5 | 128.1 | 257.4 |
| 2026-11-03 | 110.2 | 570.2 | 378.8 | 679.2 | 480.2 | 560.1 | 480.2 | 770.4 | 390.2 | 468.8 | 270.9 | 778.2 | 179.7 | 400.4 |
| 2026-11-04 | 345 2 | 199.9 | 139.3 | 689.3 | 250.7 | 470.1 | 578.0 | 489.1 | 135.9 | 124.7 | 350.8 | 136.0 | 170.8 | 560.1 |
| 2026-11-05 | 390.2 | 390.2 | 367.6 | 379.9 | 240.6 | 378.8 | 190.0 | 380.1 | 179.7 | 125.8 | 227.1 | 460.0 | 469.9 | 139.3 |
| 2026-11-06 | 189.8 | 127.0 | 155.1 | 270.9 | 370.0 | 280.0 | 179.7 | 360.9 | 335.1 | 235.0 | 459.8 | 236.1 | 389.0 | 489.1 |
| 2026-11-07 | 159.5 | 149.4 | 356.4 | 123.6 | 260.8 | 579.1 | 122.5 | 577.9 | 335.1 | 180.9 | 000.0 | 289.9 | 139.3 | 129.2 |
| 2026-11-08 | 800.8 | 155.1 | 445.3 | 137.1 | 248.4 | 226.0 | 258.5 | 999.7 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 2026-11-09 | 139.3 | 567.8 | 689.3 | 570.2 | 450.9 | 500.5 | 189.8 | 330.6 | 340.7 | 137.1 | 169.6 | 240.6 | *** | *** |
| 2026-11-10 | 367.6 | 440.8 | 123.6 | 117.9 | 349.6 | 158.4 | 480.2 | 179.7 | 560.1 | 240.6 | 347.4 | 469.9 | *** | *** |
| 2026-11-11 | 677.0 | 566.7 | 579.1 | 669.1 | 179.7 | 380.1 | 225.9 | 116.8 | 468.8 | 490.3 | 790.6 | 550.0 | *** | *** |
| 2026-11-12 | 147.2 | 279.8 | 480.2 | 245.1 | 136.0 | 335.1 | 570.2 | 366.5 | 129.2 | 350.8 | 799.5 | 180.9 | *** | *** |
Morning Day Panel Chart, Morning Day Panel Chart Result, Morning Day Panel Chart Live, Morning Day Panel Chart Matka Guessing, Morning Day Panel Chart Fix Panel, Morning Day Panel Chart Matka Trick, Morning Day Panel Chart Matka Tips, Morning Day Panel Chart Day Chart, Matka Boss, Morning Day Panel chart, Morning Day Panel Chart, Morning Day Guessing, Morning Day Panel Guessing, Kalyan Chart, Morning Day Panel, Morning Day Panel, Morning Day Panel Syndicate Chart, satta matka all Panel Chart, Satta Matka Result, Kuber Morning Panel Satta Bazar Panel, Only Satta
Kalyan Jodi and Kalyan Panna
These are special types of bets within the Kalyan Matka variant, where players can bet on specific combinations of digits (Jodi) or sets of three numbers (Panna). These special bets often offer higher payouts but come with more complexity.
Sattamatkavip.net copyright © all right reserved (2012-2026)
Contact Admin ( MATKA ):
License No. EX78FB93KSF78142
Viewing This WebSite Is On Your Own Risk. All The information Shown Here Is Sponsored And We Warn You That Gambling in Your Country May be Banned or Illegal. We Are Not Responsible For Any Issues or Scam. We Respect All Country Rules/Laws. If You Not Agree With Our Site Disclaimer. Please Quit Our Site Right Now.